Tablas de Referencia Espectroscopia Orgánica: RMN e IR Esenciales
La espectroscopía infrarroja (IR) es una técnica analítica que detecta vibraciones moleculares mediante la absorción de radiación en la región infrarroja. Es una herramienta esencial en Química Orgánica para identificar grupos funcionales y caracterizar compuestos.
Definición: La espectroscopía IR mide las absorciones de luz infrarroja causadas por las vibraciones de enlaces químicos; cada tipo de enlace tiene bandas características en número de onda (cm$^{-1}$).
Definición: Una banda fuerte (f) indica alta absorbancia; una banda media (m) o débil (d) indica menor absorbancia. "Var." significa variable.
| Grupo funcional | Banda principal (cm$^{-1}$) | Intensidad / forma |
|---|---|---|
| Alcanos C–H (estiramiento) | $2960$–$2870$ | f |
| Alquenos C=C | $1650$, $1600$ (conj.) | m |
| =C–H (alquenos/aromáticos) | $3100$–$3000$ | m |
| Alquinos C≡C | $2260$–$2100$ | m–d |
| ≡C–H (alquinos) | $3315$–$3200$ | f |
| Aromáticos C=C | $1650$–$1500$ | var. |
| Alcoholes O–H libre | $3640$–$3610$ | variable, aguda |
| Alcoholes O–H asociado | $3400$–$3200$ | f, ancha |
| Alcoholes C–O 1º / 2º / 3º | $1050$ / $1100$ / $1150$ | m–f |
| Fenoles O–H | $3600$–$3200$ | f, ancha |
| Éteres C–O–C (alquílicos) | $1150$–$1060$ | m–f |
| Aldehídos/Cetonas C=O | $1700$–$1740$ | f |
| Ácidos carboxílicos O–H (asociado) | $3000$–$2500$ | m–f, ancha |
| Esteres C=O | $1700$ | f; C–O–C $1300$–$1050$ |
| Anhídridos C=O | $1820$–$1755$ (2 bandas) | m–f |
| Amidas C=O | $1690$–$1630$ | m |
| Nitrilos C≡N | $2260$–$2210$ | m–d |
| Haluros (C–Cl, C–Br, C–I) | $800$–$600$, $600$–$500$, $ hicksim500$ | m–f |
| Característica | Estiramiento | Deformación |
|---|---|---|
| Cambio geométrico | distancia entre átomos | ángulo entre enlaces |
| Región típica (cm$^{-1}$) | alta $>1000$ | baja $<1500$ |
| Ejemplo | C=O $1700$ | -CH$_3$ deformación $1470$–$1420$ |
Definición: Bandas anchas y desplazadas suelen indicar enlaces que forman puentes de hidrógeno, por ejemplo O–H en ácidos y alcoholes.
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
Klíčová slova: Espectroscopia Infrarroja, Resonancia Magnética Nuclear de Protón
Klíčové pojmy: La IR mide vibraciones moleculares y reporta bandas en cm$^{-1}$, C=O carbonilo aparece cerca de $1700$ cm$^{-1}$ (banda fuerte), O–H libre $3640$–$3610$, O–H asociado $3400$–$3200$ (ancha), Nitrilo C≡N absorbe $2260$–$2210$ cm$^{-1}$, Alquinos ≡C–H terminales en $3315$–$3200$ y C≡C $2260$–$2100$, Aromáticos muestran múltiples bandas $1650$–$1500$ y deformaciones $900$–$700$, Ésteres: C=O cerca de $1700$ y C–O–C $1300$–$1050$ (dos bandas), Amidas C=O $1690$–$1630$ y N–H presentan 1º dos bandas $3500$–$3400$, Haluros: C–Cl $800$–$600$, C–Br $600$–$500$, C–I $~500$ cm$^{-1}$, Interpretación práctica requiere buscar bandas complementarias (ej. aldehído: C=O y picos C–H a $2720$, $2820$)