Fotosyntéza a minerální výživa rostlin: Kompletní průvodce
Rostlinné živiny a minerální prvky jsou nezbytné pro růst, vývoj a reprodukci rostlin. Tento materiál shrnuje hlavní makro- a mikroelementy, jejich funkce v rostlinách, způsoby asimilace a typické příznaky deficience a nadbytku. Text je určen pro samostudium a vynechává témata pokrytá jinde (fotosyntéza, hnojení, koloběh živin, symbióza a biochemie).
Definice: Esenciální prvek je minerál nezbytný pro dokončení životního cyklu rostliny; nelze jej nahradit jiným prvkem.
| Prvek | Forma v půdě/rostlině | Hlavní funkce | Mobilita v rostlině | Typické příznaky deficience |
|---|---|---|---|---|
| Dusík (N) | organická hmota, NO3-, NH4+ | součást bílkovin, nukleotidů; regulace růstu | mobilní | bledé listy, staré žloutnou, snížený růst |
| Fosfor (P) | PO4^{3-}, HPO4^{2-}, H2PO4^- | podpora kvetení, tvorba plodů, energetický přenos | méně mobilní | tmavě/mazlavě zelené listy, červené podél žil |
| Draslík (K) | K^+ | aktivace enzymů, regulace průduchů | velmi mobilní | okrajové tmavnutí, snížená odolnost vůči suchu |
| Vápník (Ca) | Ca^{2+} v apoplastu a vakuolách | stavba buněčné stěny, signální role | málo mobilní | projevy na mladých pletivech, krátké kořeny |
| Hořčík (Mg) | Mg^{2+} | součást chlorofylu a enzymů | střední mobilita | mozaikovitá chloroza, snížený růst |
| Síra (S) | SO4^{2-} | součást aminokyselin a koenzymů | méně mobilní | světle zelené listy, snížený obsah bílkovin |
| Železo (Fe) | Fe^{2+}/Fe^{3+} | redoxní reakce, přenos elektronů | málo mobilní | chloróza na nejmladších listech |
| Měď (Cu) | Cu^{2+} | redoxní reakce, redukce nitrátů | relativně mobilní | úzké zasychající listy |
| Zinek (Zn) | Zn^{2+} | dehydrogenace, růstové regulátory | málo mobilní | zkrácení internodií, snížený růst |
| Mangan (Mn) | Mn^{2+} | fotosyntéza, dehydrogenace | málo mobilní | chloróza, nekrotické skvrny |
| Bor (B) | H3BO3 (přijatelná forma) | stavba buněčné stěny, dělení buněk | velmi málo mobilní | poškození meristému, sterilita květů |
Poznámka: Při nízké koncentraci NH3 probíhá zapojení přes glutamát-syntetasu a Gln-syntetasu; při vysoké koncentraci se aktivuje glutamát-dehydrogenáza.
Už máš účet? Přihlásit se
Klíčová slova: Fotosyntéza, Živiny a mineralogy rostlin, Hnojení, Koloběh živin, Symbióza a biochemie
Klíčové pojmy: Dusík je součástí bílkovin a je mobilní; nedostatek: bledé starší listy, Fosfor podporuje kvetení a energii; často je v půdě limitující, Draslík reguluje průduchy a aktivuje enzymy; jeho nedostatek zhoršuje odolnost proti stresu, Vápník stabilizuje membrány a stěny; projevy deficitu se objevují na mladých pletivech, Hořčík je v chlorofylu; deficit vede k mozaikovité chloróze, Síra je nutná pro syntézu proteinů; ovlivňuje využití dusíku, Železo je klíčové pro redoxní reakce; Fe-deficit způsobuje intervenózní chlorózu nejmladších listů, Mikroelementy (Cu, Zn, Mn, B) mají specifické enzymatické a strukturální role, Kationtová výměnná kapacita (CEC) určuje schopnost půdy vázat kationty, Asimilace iontová: zabudování do solí; komplexotvorná: tvorba chelátů (Fe, Mg), Příznaky deficience závisí na mobilitě prvku v rostlině, Transaminace a Gln/Glu cykly zabudovávají NH3 do aminokyselin