Patológia Vaječníkov a Vajíčkovodov: Komplexný Prehľad
Nádory vaječníka predstavujú rôznorodú skupinu neoplazií s rôznymi histologickými typmi, klinickým priebehom a hormonálnou aktivitou. Tento materiál zhrnie hlavné typy nádorov vaječníkov podľa pôvodu (germinálne, gonadálne stromálne, metastatické), ich klinické a patologické charakteristiky a praktické body dôležité pre štúdium a diagnostiku.
Definícia: Nádor vaječníka je neoplastické ochorenie vaječníka vznikajúce z rôznych tkanív v tomto orgáne; môže byť benigný alebo malígny a môže byť endokrínne aktívny alebo neaktívny.
| Typ | Vek/epidemiológia | Makroskopia | Mikroskopia / markery | Hormonálna aktivita | Malígny potenciál |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysgerminóm | 20–30 r. | okrúhly / lalokovitý | veľké okrúhle bunky, číra cytoplazma, lymfocytárne stroma | nieaktívny | 10–20 % |
| Nádor endodermálneho sinu (yolk sac) | 1.–3. dekáda, častejšie pravý | často nekrózy/krvácania | bunky pripomínajúce endodermové sínusy placenty | AFP pozitívne (marker) | vysoký |
| Choriokarcinóm | zriedkavý | šedobelavý, nekrozy/krvácania | syncytio- a cytotrofoblast | tvorba hCG | vysoký |
| Embryonálny karcinóm | veľmi malígny | rôzne tvary (tubulárne/papilárne) | epitelové bunky, agresívne | môže tvoriť AFP | veľmi vysoký |
| Granulózobunkový tumor | 40–60 r., ~30% malígny | solidný, žltý až belavý, do ~15 cm | bunky podobné granulózovým bunkám, jadrá ako “zrno kávy” | produkuje estrogény | 30 % |
| Tekómy (thecoma) | benigný | tuhý, žlto-okrový | bunky podobné theca interna | často estrogénne aktívne | zvyčajne benigné |
| Androblastóm (Sertoli-Leydig) | stredný vek, zriedkavý | jednostranný, až 15 cm | Sertoli a Leydig bunky | maskulinizácia alebo estrogenizácia, alebo bez | väčšinou benigný |
| Gynandroblastóm | veľmi zriedkavý | zmiešaný obraz | granulózové a sertoli-leydigové štruktúry | variabilná | zriedkavý |
| Nádor z tukových buniek | rôzne | mäkký, žltý až žltohnedý | veľké tukové bunky | produkujú steroidy (Cushing, virilizácia) | variabilný |
| Gonadoblastóm | iba v dysgenetických gonádach | častý u hermafroditov | zmiešaná populácia zárodočných a stromálnych buniek | môže spôsobovať virilizmus/amenoreu | riziko malignizácie |
| Krukenberg (metastáza) | sekundárne obojstranné | okrúhle v oboch vaječníkoch, šedobelavé ložiská | metastatické bunky (často z žalúdka) | nie typicky | sekundárne |
Už máš účet? Prihlásiť sa
Klíčová slova: Choroby vaječníkov a vajíčkovodov, Nádory vaječníka, Salpingitída a tuberkulózna salpingitída
Klíčové pojmy: Dysgerminóm: typicky 20–30 rokov, veľké bunky, 10–20 % malígny, Nádor žltkového vaku: mladý vek, AFP pozitívny marker, Choriokarcinóm: tvorba hCG, syncytio- a cytotrofoblast, Embryonálny karcinóm: veľmi malígny, môže tvoriť AFP, Granulózobunkový tumor: 40–60 r., estrogény, hyperplázia endometria, Androblastóm: Sertoli-Leydig bunky, maskulinizácia alebo estrogenizácia, Metastázy do vaječníkov ~10 %, Krukenberg často z žalúdka, Nádory z tukových buniek produkujú steroidy (Cushing, virilizácia), Gonadoblastóm v dysgenetických gonádach, riziko malignizácie, Diagnostika: obrazové metódy + markery (AFP, hCG) + histológia