Elektromagnetické Žiarenie a Atmosféra: Rozbor pre Študentov
Elektromagnetické žiarenie je forma energie, ktorá sa šíri vo forme vĺn a fotónov. Zahŕňa široké spektrum od rádiových vĺn až po gama žiarenie. V tomto materiáli si rozoberieme jednotlivé časti spektra, energetiku fotónov, interakcie s atmosférou a ochranné mechanizmy.
Definícia: Elektromagnetické žiarenie je tok energie vo forme elektromagnetických vĺn alebo diskrétnych kvant nazývaných fotóny.
V nasledujúcej tabuľke sú príklady pre rôzne časti spektra s použitím $h = 6{,}626\times10^{-34}\ \mathrm{J,s}$.
| Typ žiarenia | Frekvencia $f$ | Výpočet $E = h f$ | Energia $E$ |
|---|---|---|---|
| Rádiová vlna | $1{,}0\times10^{9}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot1{,}0\times10^{9}$ | $6{,}63\times10^{-25}\ \mathrm{J}$ |
| Mikrovlny (mikrovlnka) | $2{,}45\times10^{9}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot2{,}45\times10^{9}$ | $1{,}62\times10^{-24}\ \mathrm{J}$ |
| Viditeľné (zelené) | $5{,}5\times10^{14}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot5{,}5\times10^{14}$ | $3{,}64\times10^{-19}\ \mathrm{J}$ |
| Infračervené (príklad) | $1{,}0\times10^{13}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot1{,}0\times10^{13}$ | $6{,}63\times10^{-21}\ \mathrm{J}$ |
| Ultrafialové (UV) | $1{,}0\times10^{15}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot1{,}0\times10^{15}$ | $6{,}63\times10^{-19}\ \mathrm{J}$ |
| Röntgenové | $3{,}0\times10^{18}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot3{,}0\times10^{18}$ | $1{,}99\times10^{-15}\ \mathrm{J}$ |
| Gama žiarenie | $1{,}0\times10^{20}\ \mathrm{Hz}$ | $E = 6{,}626\times10^{-34}\cdot1{,}0\times10^{20}$ | $6{,}63\times10^{-14}\ \mathrm{J}$ |
Poznámka: Energie sú veľmi malé v jouloch, preto sa často udávajú v elektronvoltoch: $1\ \mathrm{eV} = 1{,}602\times10^{-19}\ \mathrm{J}$.
| Druh žiarenia | Energia fotónu | Prenikavosť | Riziko pre živé tkanivá |
|---|---|---|---|
| Rádiové | veľmi nízka | preniká atmosférou dobre | nízke |
| Mikrovlny | nízka | prenikajú čiastočne | ohrievanie (lokálne) |
| Viditeľné | stredná | preniká (dostane sa na povrch) | možné poškodenie pri veľmi intenzívnom svetle |
| Infračervené | nízke–stredné | čiastočne preniká | ohrievanie kože |
| Ultrafialové | vyššia | väčšinou pohltené v atmosfére | môže poškodzovať pokožku a DNA |
| Röntgenové | vysoká | väčšinou zablokované | ionizačné, poškodenie buniek |
| Gama | veľmi vysoká | takmer úplne pohltené | extrémne ionizačné |
Neprenikajú (alebo len málo) — atmosféra nás nimi chráni:
Prenikajú dobre:
Už máš účet? Prihlásiť sa
Klíčové pojmy: Elektromagnetické žiarenie je energia šíriaca sa vlnami a fotónmi, Energia fotónu: $E = h f$ s $h = 6{,}626\times10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$, Vlnová dĺžka a frekvencia: $c = \lambda f$ s $c = 3{,}00\times10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, Spektrum: rádiové → mikrovlny → IR → viditeľné → UV → röntgen → gama, Rôzne časti spektra majú rozdielne prenikavosti a riziká pre zdravie, Ozónová vrstva pohlcuje veľkú časť škodlivého UV cez reakcie \ce{O2}, \ce{O3}, Röntgenové a gama žiarenie sú pohlcované atmosférou cez ionizáciu \ce{N2}, \ce{O2}, Praktické aplikácie: komunikácia, medicína, sterilizácia, zobrazovanie