Domina Iones Comunes y Nomenclatura Química Esencial
Los iones inorgánicos son átomos o grupos de átomos que han ganado o perdido electrones y, por tanto, tienen carga eléctrica. Son fundamentales en química, biología, geología e industria: forman sales, participan en reacciones redox y mantienen funciones celulares.
Definición: Un ion inorgánico es una especie química con carga eléctrica, positiva (catión) o negativa (anión), formada por la pérdida o ganancia de electrones en átomos o grupos no orgánicos.
Los iones se agrupan según su carga:
Definición: Catión es un ion con carga positiva. Anión es un ion con carga negativa.
A continuación se presentan tablas comparativas para facilitar la memorización y referencia rápida.
| Carga | Fórmula (mhchem) | Nombre |
|---|---|---|
| +1 | $\ce{H^+}$ | Ion hidrógeno |
| +1 | $\ce{NH4^+}$ | Ion amonio |
| +1 | $\ce{Li^+}$ | Ion litio |
| +1 | $\ce{Cu^+}$ | Ion cobre(I) o cuproso |
| +1 | $\ce{Na^+}$ | Ion sodio |
| +1 | $\ce{K^+}$ | Ion potasio |
| +1 | $\ce{Cs^+}$ | Ion cesio |
| +1 | $\ce{Ag^+}$ | Ion plata |
| +2 | $\ce{Mg^{2+}}$ | Ion magnesio |
| +2 | $\ce{Co^{2+}}$ | Ion cobalto(II) o cobaltoso |
| +2 | $\ce{Ca^{2+}}$ | Ion calcio |
| +2 | $\ce{Cu^{2+}}$ | Ion cobre(II) o cúprico |
| +2 | $\ce{Sr^{2+}}$ | Ion estroncio |
| +2 | $\ce{Fe^{2+}}$ | Ion hierro(II) o ferroso |
| +2 | $\ce{Ba^{2+}}$ | Ion bario |
| +2 | $\ce{Mn^{2+}}$ | Ion manganeso(II) o manganoso |
| +2 | $\ce{Zn^{2+}}$ | Ion zinc |
| +2 | $\ce{Hg2^{2+}}$ | Ion mercurio(I) o mercuroso |
| +2 | $\ce{Cd^{2+}}$ | Ion cadmio |
| +2 | $\ce{Hg^{2+}}$ | Ion mercurio(II) o mercúrico |
| +2 | $\ce{Ni^{2+}}$ | Ion níquel(II) o niqueloso |
| +2 | $\ce{Pb^{2+}}$ | Ion plomo(II) o plumboso |
| +2 | $\ce{Sn^{2+}}$ | Ion estaño(II) o estanoso |
| +3 | $\ce{Al^{3+}}$ | Ion aluminio |
| +3 | $\ce{Cr^{3+}}$ | Ion cromo(III) o crómico |
| +3 | $\ce{Fe^{3+}}$ | Ion hierro(III) o férrico |
| Carga | Fórmula (mhchem) | Nombre |
|---|---|---|
| -1 | $\ce{H^-}$ | Ion hidruro |
| -1 | $\ce{CN^-}$ | Ion cianuro |
| -1 | $\ce{F^-}$ | Ion fluoruro |
| -1 | $\ce{OH^-}$ | Ion hidróxido |
| -1 | $\ce{Cl^-}$ | Ion cloruro |
| -1 | $\ce{CH3COO^-}$ | Ion acetato |
| -1 | $\ce{Br^-}$ | Ion bromuro |
| -1 | $\ce{SCN^-}$ | Ion tiocianato |
| -1 | $\ce{I^-}$ | Ion yoduro |
| -1 | $\ce{MnO4^-}$ | Ion permanganato |
| -1 | $\ce{NO3^-}$ | Ion nitrato |
| -1 | $\ce{NO2^-}$ | Ion nitrito |
| -1 | $\ce{ClO4^-}$ | Ion perclorato |
| -1 | $\ce{ClO3^-}$ | Ion clorato |
| -1 | $\ce{ClO2^-}$ | Ion clorito |
| -1 | $\ce{ClO^-}$ | Ion hipoclorito |
| -2 | $\ce{O^{2-}}$ | Ion óxido |
| -2 | $\ce{CO3^{2-}}$ | Ion carbonato |
| -2 | $\ce{O2^{2-}}$ | Ion peróxido |
| -2 | $\ce{CrO4^{2-}}$ | Ion cromato |
| -2 | $\ce{S^{2-}}$ | Ion sulfuro |
| -2 | $\ce{Cr2O7^{2-}}$ | Ion dicromato |
| -2 | $\ce{Se^{2-}}$ | Ion selenuro |
| -2 | $\ce{SO4^{2-}}$ | Ion sulfato |
| -2 | $\ce{SO3^{2-}}$ | Ion sulfito |
| -3 | $\ce{N^{3-}}$ | Ion nitruro |
| -3 | $\ce{PO4^{3-}}$ | Ion fosfato |
| -3 | $\ce{P^{3-}}$ | Ion fosfuro |
Definición: Un ion poliatómico es un conjunto de átomos unidos que llevan una carga neta, por ejemplo $\ce{NO3^-}$ o $\ce{NH4^+}$.
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
Klíčová slova: Iones inorgánicos
Klíčové pojmy: Un ion es una especie con carga positiva (catión) o negativa (anión)., Leer cargas: el superíndice en $\ce{X^{n\pm}}$ indica la carga neta., Memorizar cationes comunes: $\ce{Na^+}$, $\ce{K^+}$, $\ce{Ca^{2+}}$, $\ce{Al^{3+}}$., Memorizar aniones comunes: $\ce{Cl^-}$, $\ce{SO4^{2-}}$, $\ce{NO3^-}$, $\ce{PO4^{3-}}$., Ion poliatómico: grupo de átomos con carga, por ejemplo $\ce{NH4^+}$, $\ce{SO4^{2-}}$., Formar sales por neutralidad de carga: ejemplo $\ce{Ca^{2+} + 2 NO3^- -> Ca(NO3)2}$., Usar regla de cruce de cargas para obtener fórmulas empíricas $\ce{A_nB_m}$., Sufijos -oso / -ico indican estados de menor/mayor valencia en metales con varios estados., Aplicaciones: agua, medicina, industria, agricultura., Practicar escribir fórmulas y reconocer cargas para resolver problemas básicos.